Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0 | 86 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
269 | 0 |
na 1821
|
204 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1863
|
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1819
|
206 | 0 | 184 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 11 | 45 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 154 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 196 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 7 | 138 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 9 | 213 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 126 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 205 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
76 | 0 | 5 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 143 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
192 | 0 | 135 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 176 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 177 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 90 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
72 | 0 | 7 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 73 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 |
voor 11 juni 1792
|
233 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 4 | 55 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1862
|
163 | 0 | 98 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 |
voor 5 februari 1788
|
237 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 |
voor 20 april 1789
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 11 | 151 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
160 | 0 | 158 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|