| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 87 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 269 | 0 |
na 1821
|
204 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1863
|
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1819
|
206 | 0 | 184 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 114 | 11 | 46 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | 155 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 196 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 7 | 139 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 9 | 213 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | 126 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 205 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 77 | 0 | 5 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 144 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 99 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 192 | 0 | 135 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 178 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 90 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 72 | 0 | 8 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 74 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 235 | 0 |
voor 11 juni 1792
|
233 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 4 | 55 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1862
|
163 | 0 | 98 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 |
voor 5 februari 1788
|
237 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 237 | 0 |
voor 20 april 1789
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 11 | 151 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1865
|
160 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 87 | 0 | 0 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||