Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 8 | 71 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 86 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 124 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 7 | 134 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 88 | 15 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
rond 1811
|
214 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1811
|
214 | 4 | 170 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | 125 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 11 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 41 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 119 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 80 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1912
|
113 | 0 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
rond 1853
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1919
|
106 | 0 | 71 | 34 | F | YES | Y100 | |||||||||
|