Personen — POTHUIZEN/van POTHUIZEN

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:25
176 0 165 10 vrijdag 24 juni 2011 15:18
81 0 13 68 vrijdag 21 september 2012 13:16
voor 1699
326 0
na 1717
308 18 zaterdag 25 juni 2011 23:55
328 0
na 1759
266 61 zaterdag 25 juni 2011 23:58
234 0
na 1862
163 70 vrijdag 24 juni 2011 15:40
168 0 113 54 vrijdag 24 juni 2011 15:24
140 0 67 73 vrijdag 24 juni 2011 14:45
172 0 171 1 vrijdag 24 juni 2011 15:20
105 0 dinsdag 17 mei 2022 12:51
149 0
rond 1901
124 24 vrijdag 24 juni 2011 14:33
112 0 dinsdag 17 mei 2022 12:56
0 donderdag 22 september 2011 21:58
142 0 141 0 vrijdag 24 juni 2011 14:43
136 0 65 71 vrijdag 24 juni 2011 14:51
346 0 zondag 26 juni 2011 12:20
rond 1856
169 0 168 1 vrijdag 24 juni 2011 15:22
151 0 150 0 vrijdag 24 juni 2011 14:33
148 0 99 49 vrijdag 24 juni 2011 14:34
107 0 38 68 zaterdag 4 augustus 2007 20:52
227 0 147 79 vrijdag 24 juni 2011 15:48
205 7 154 50 vrijdag 24 juni 2011 15:08
rond 1789
236 0 214 22 woensdag 5 augustus 2009 15:33
0 289 zondag 26 juni 2011 12:11
326 4 255 71 zaterdag 25 juni 2011 17:25
178 0 178 0 vrijdag 22 februari 2019 21:54
243 11 167 75 vrijdag 24 juni 2011 15:34
134 0 134 0 vrijdag 24 juni 2011 14:52
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:23
203 0 172 31 woensdag 5 augustus 2009 15:12
147 0 66 80 vrijdag 24 juni 2011 14:37
281 0 zondag 26 juni 2011 11:27
293 5 204 89 vrijdag 24 juni 2011 15:55
200 0 196 4 woensdag 5 augustus 2009 14:56
195 0 195 0 woensdag 5 augustus 2009 15:43
193 0 170 23 woensdag 5 augustus 2009 15:14
139 0 106 33 vrijdag 24 juni 2011 14:31
180 0 154 25 woensdag 5 augustus 2009 12:13
197 0 195 1 woensdag 5 augustus 2009 14:58
191 0 191 0 woensdag 5 augustus 2009 15:07
174 15 92 81 donderdag 22 september 2011 22:37
113 0 dinsdag 17 mei 2022 13:06
138 0 138 0 woensdag 2 januari 2008 11:43
137 9 41 96 donderdag 22 september 2011 21:51
83 3 19 64 zaterdag 11 augustus 2007 15:18
0 332 zaterdag 25 juni 2011 23:48
na 1693
332 0
na 1745
280 52 zaterdag 25 juni 2011 23:50
132 0 132 0 vrijdag 24 juni 2011 14:53
298 0 296 1 zaterdag 25 juni 2011 17:15
295 0
na 1771
254 40 zaterdag 25 juni 2011 17:19
104 0 dinsdag 17 mei 2022 12:49
110 0 dinsdag 17 mei 2022 13:05
206 0 206 0 woensdag 5 augustus 2009 15:18
199 0 199 0 woensdag 5 augustus 2009 14:50
241 0 164 77 vrijdag 24 juni 2011 15:38
rond 1675
350 5 294 56 zondag 26 juni 2011 11:46
108 3 58 50 woensdag 22 augustus 2007 23:18
146 0 146 0 woensdag 2 januari 2008 11:40
143 0 77 65 vrijdag 24 juni 2011 14:42
144 0 56 88 vrijdag 24 juni 2011 14:41