Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 165 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
81 | 0 | 12 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
voor 1699
|
326 | 0 |
na 1717
|
308 | 18 | F | YES | YES | ||||||||
328 | 0 |
na 1759
|
266 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
234 | 0 |
na 1862
|
163 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | 112 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 66 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 |
rond 1901
|
124 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 64 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1856
|
169 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 98 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 38 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 0 | 147 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 154 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1789
|
236 | 0 | 213 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 4 | 254 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 11 | 167 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 5 | 203 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 195 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
tussen 1 februari 1830 en 14 februari 1830
|
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | 169 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 105 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 154 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 15 | 92 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 9 | 40 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 3 | 18 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
na 1693
|
332 | 0 |
na 1745
|
280 | 52 | F | YES | YES | ||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 295 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 |
na 1771
|
254 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 164 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1675
|
350 | 5 | 293 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
108 | 3 | 57 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 76 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 55 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|