Personen — POTHUIZEN/van POTHUIZEN

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:25
176 0 165 10 vrijdag 24 juni 2011 15:18
81 0 12 68 vrijdag 21 september 2012 13:16
voor 1699
326 0
na 1717
308 18 zaterdag 25 juni 2011 23:55
328 0
na 1759
266 61 zaterdag 25 juni 2011 23:58
234 0
na 1862
163 70 vrijdag 24 juni 2011 15:40
167 0 112 54 vrijdag 24 juni 2011 15:24
140 0 66 73 vrijdag 24 juni 2011 14:45
172 0 171 1 vrijdag 24 juni 2011 15:20
105 0 dinsdag 17 mei 2022 12:51
149 0
rond 1901
124 24 vrijdag 24 juni 2011 14:33
111 0 dinsdag 17 mei 2022 12:56
0 donderdag 22 september 2011 21:58
141 0 140 0 vrijdag 24 juni 2011 14:43
135 0 64 71 vrijdag 24 juni 2011 14:51
345 0 zondag 26 juni 2011 12:20
rond 1856
169 0 167 1 vrijdag 24 juni 2011 15:22
150 0 150 0 vrijdag 24 juni 2011 14:33
148 0 98 49 vrijdag 24 juni 2011 14:34
106 0 38 68 zaterdag 4 augustus 2007 20:52
226 0 147 79 vrijdag 24 juni 2011 15:48
204 7 154 50 vrijdag 24 juni 2011 15:08
rond 1789
236 0 213 22 woensdag 5 augustus 2009 15:33
0 288 zondag 26 juni 2011 12:11
326 4 254 71 zaterdag 25 juni 2011 17:25
178 0 177 0 vrijdag 22 februari 2019 21:54
242 11 167 75 vrijdag 24 juni 2011 15:34
133 0 133 0 vrijdag 24 juni 2011 14:52
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:23
203 0 172 31 woensdag 5 augustus 2009 15:12
147 0 66 80 vrijdag 24 juni 2011 14:37
281 0 zondag 26 juni 2011 11:27
293 5 203 89 vrijdag 24 juni 2011 15:55
200 0 195 4 woensdag 5 augustus 2009 14:56
195 0 195 0 woensdag 5 augustus 2009 15:43
192 0 169 23 woensdag 5 augustus 2009 15:14
139 0 105 33 vrijdag 24 juni 2011 14:31
179 0 154 25 woensdag 5 augustus 2009 12:13
196 0 195 1 woensdag 5 augustus 2009 14:58
190 0 190 0 woensdag 5 augustus 2009 15:07
174 15 92 81 donderdag 22 september 2011 22:37
112 0 dinsdag 17 mei 2022 13:06
138 0 137 0 woensdag 2 januari 2008 11:43
136 9 40 96 donderdag 22 september 2011 21:51
82 3 18 64 zaterdag 11 augustus 2007 15:18
0 332 zaterdag 25 juni 2011 23:48
na 1693
332 0
na 1745
280 52 zaterdag 25 juni 2011 23:50
132 0 131 0 vrijdag 24 juni 2011 14:53
297 0 295 1 zaterdag 25 juni 2011 17:15
295 0
na 1771
254 40 zaterdag 25 juni 2011 17:19
103 0 dinsdag 17 mei 2022 12:49
110 0 dinsdag 17 mei 2022 13:05
206 0 205 0 woensdag 5 augustus 2009 15:18
199 0 198 0 woensdag 5 augustus 2009 14:50
241 0 164 77 vrijdag 24 juni 2011 15:38
rond 1675
350 5 293 56 zondag 26 juni 2011 11:46
108 3 57 50 woensdag 22 augustus 2007 23:18
145 0 145 0 woensdag 2 januari 2008 11:40
142 0 76 65 vrijdag 24 juni 2011 14:42
144 0 55 88 vrijdag 24 juni 2011 14:41