| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 165 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 81 | 0 | 13 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
voor 1699
|
326 | 0 |
na 1717
|
308 | 18 | F | YES | YES | ||||||||
| 328 | 0 |
na 1759
|
266 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 |
na 1862
|
163 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | 113 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 149 | 0 |
rond 1901
|
124 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 142 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 65 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1856
|
169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 99 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 38 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 0 | 147 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 7 | 154 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1789
|
236 | 0 | 214 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 4 | 255 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 11 | 167 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 5 | 204 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 196 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|
tussen 1 februari 1830 en 14 februari 1830
|
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 193 | 0 | 170 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 106 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 154 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 195 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 15 | 92 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 9 | 41 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 83 | 3 | 19 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
na 1693
|
332 | 0 |
na 1745
|
280 | 52 | F | YES | YES | ||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | 296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 |
na 1771
|
254 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 164 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1675
|
350 | 5 | 294 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 108 | 3 | 58 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 77 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||